| अ. नं. | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| १. | ४६ दिवस ते ९० दिवस | ४.० % |
| २. | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ५.० % |
| ३. | १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ५.५० % |
| ४. | १ वर्ष ते १५ महिनेपेक्षा कमी | ७ % |
| ५. | १५ महिने ते २ वर्ष | ८.०० % |
| अ. नं. | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| १. | १ वर्ष | ६.५० % |
| २. | २ वर्ष | ७.०० % |
| ३. | ३ वर्ष | ७.५० % |
| अ. नं. | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| 1. | २ वर्षापेक्षा पुढे ५ वर्षापर्यंत | ७.५० % |
| 2. | दामदुप्पट ठेव ८ वर्षे ९ महिने | ८.०० % |
| अ. नं. | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| १. | बचत ठेव | ४.०० % |
| २. | धनवर्धिनी ठेव (पिग्मी) | ५.०० % |
| अ. नं. | कालावधी | व्याजदर |
|---|---|---|
| १. | वैयक्तिक मेंबर कर्ज | १४ % |
| २. | ठेव तारण कर्ज | ठेव व्याज दराच्या २% ज्यादा |
| ३. | व्यवसाय कर्ज व्यवसाय कर्ज (महिला उद्योजक) |
१३ % १२ % |
| ४. | वाहन तारण कर्ज | १० % |
| ५. | स्थावर तारण कर्ज | १२ % |
| ६. | मशिनरी तारण कर्ज | १४ % |
| ७. | सोने तारण कर्ज | १० % |
| ८. | फक्त महिलाकरिता १० ग्रॅम जिन्नसावर रु. ३५,०००० पर्यंत कर्ज तात्काळ उपलब्ध |
९ % |
| ९. | गृह बांधणी कर्ज (प्लॉट/ फ्लॅट खरेदी) | ११ % |
| १०. | सिक्युअर्ड कॅश क्रेडिट | १२ % |